馬を預ける先、調教師の先生を選ぶというのも馬主の重要な仕事です。
ばんえい競馬の場合、中央競馬や他の地方競馬との交流競馬がなく(馬の種類が違うので)、なかなか調教師情報も入ってこないのが現状かと思います。
調教師選びに必要なデータを中心にまとめています。
調教師リーディング(各データ一覧) 2022.03末
リーディング情報です。管理頭数の違いがあるので、勝率・連対率を重視して順位付けを行いました。
並び替え条件:勝率→連対率
調教師名 | 勝率 | 連対率 | 所属騎手 |
坂本東一 | 0.131 | 0.257 | 阿部 武臣 |
松井浩文 | 0.131 | 0.25 | |
久田守 | 0.128 | 0.244 | 赤塚 健仁 渡来 心路 |
今井茂雅 | 0.126 | 0.247 | |
服部義幸 | 0.125 | 0.201 | 鈴木 恵介 長澤 幸太 |
小林長吉 | 0.123 | 0.217 | |
鈴木邦哉 | 0.122 | 0.243 | 村上 章 船山 蔵人 |
中島敏博 | 0.117 | 0.245 | |
小北栄一 | 0.116 | 0.184 | |
金田勇 | 0.115 | 0.236 | 金田 利貴 |
槻舘重人 | 0.112 | 0.239 | |
大河原和雄 | 0.112 | 0.206 | |
大橋和則 | 0.107 | 0.206 | 松本 秀克 竹ケ原 茉耶 |
村上慎一 | 0.106 | 0.229 | 松田 道明 林 康文 |
西弘美 | 0.104 | 0.218 | 西 謙一 西 将太 |
山本正彦 | 0.101 | 0.231 | 藤野 俊一 |
金山明彦 | 0.099 | 0.231 | |
大友栄人 | 0.098 | 0.205 | |
林豊 | 0.097 | 0.199 | |
田上忠夫 | 0.096 | 0.169 | 菊池 一樹 |
岩本利春 | 0.094 | 0.204 | 藤本 匠 島津 新 |
小林勝二 | 0.084 | 0.181 | |
平田義弘 | 0.084 | 0.177 | |
谷あゆみ | 0.078 | 0.199 | 中山 直樹 |
西邑春夫 | 0.077 | 0.155 | |
長部幸光 | 0.074 | 0.184 | |
森芳浩 | 0.074 | 0.184 |
最新のデータはこちら(ばんえい十勝公式)
データのみかた
勝率・連対率
2022年3月末時点での勝率・連対率を示しています。
基本的には勝率や連対率が良いほうがいいのですが、管理頭数との兼ね合いも重要かと考えます。
所属騎手
ばんえい競馬は、騎手:馬=6:4又は5:5と言われることもあり、所属騎手にリーディング上位の騎手がいる場合、自身の馬の競走成績にも関わってきます。
2022年3月末時点のリーディングは、以下の通りです。
並び替え条件=勝率→連対率
騎手名 | 騎乗 回数 | 勝率 | 連対率 |
鈴木恵介 | 928 | 0.139 | 0.262 |
阿部武臣 | 1120 | 0.138 | 0.279 |
松田道明 | 900 | 0.129 | 0.254 |
渡来心路 | 1043 | 0.127 | 0.268 |
藤本匠 | 964 | 0.121 | 0.25 |
藤野俊一 | 983 | 0.12 | 0.217 |
菊池一樹 | 1017 | 0.119 | 0.237 |
西謙一 | 1072 | 0.116 | 0.241 |
西将太 | 1075 | 0.114 | 0.217 |
島津新 | 1037 | 0.109 | 0.21 |
林康文 | 120 | 0.1 | 0.225 |
長澤幸太 | 993 | 0.099 | 0.164 |
赤塚健仁 | 939 | 0.094 | 0.198 |
金田利貴 | 868 | 0.092 | 0.202 |
船山蔵人 | 941 | 0.089 | 0.183 |
村上章 | 824 | 0.079 | 0.165 |
中山直樹 | 335 | 0.075 | 0.155 |
松本秀克 | 258 | 0.058 | 0.143 |
竹ケ原茉耶 | 114 | 0.053 | 0.149 |
調教師の所属騎手と騎手リーディングを見比べて、厩舎選びの参考にしてください。